
| 5つの秘訣 | 詳細 |
|---|---|
| 1.ターゲティングを行う | お客様の商材は今までどのような方が購入もしくは契約されたでしょうか?「業種」「地域」「企業規模」で感覚的にターゲッティングをするのもよし、新規ビジネスでしたら仮説を元にターゲッティングをして、PDCAを繰り返しながらDMを実施することをお勧めいたします。ターゲット次第で反応率は大きく左右されます。 |
| 2.商材の売り方を考える | お客様の商材は商品でしょうか、サービスでしょうか?何の商材を売るかによってアプローチの方法が異なります。たとえば、安価な商品でしたら、そのまま商品の案内を行えばよいですが、高額な商品やサービスでしたら価格は掲載せず、無料相談や無料セミナーなどを企画して無料相談会やセミナーで商材の良さをご紹介してクロージングにまで持っていく方策が望ましいと思われます。その営業ストーリーにより、原稿の内容(売り方・見せ方)が左右されます。 |
| 3.魅力ある原稿を作成する | 原稿の要素は「キャッチコピー」「オファー」「デザイン」です。例えば、「キャッチコピー」はターゲットに合わせた工夫が必要です。「私たち向けの商材なんだな」と興味を持って頂けそうなキャッチコピーにします。更に、「オファー」という問い合わせをしたくなるようなメリットの提示が必要です。これらをうまく伝えるのは「デザイン」の力。きちんと情報整理されたデザインは、信頼性=安心感にも繋がります。もし、原稿デザインに困ったら弊社にお任せください。 |
| 4.リストデータの準備を行う | 1.のターゲットにマッチしたリストデータを準備します。業種・地域でセグメントできるターゲットの場合はリストデータレンタル(無料)を使います。さらに企業規模(売上・資本金・従業員数・設立年・本支店・上場区分)での絞込みはリストデータ購入をご検討ください。 リストデータ購入はオプションで代表者名を付けられますので、中小企業向け商材であり、決裁者に直接届けたい場合は特におすすめいたします。 更にDMの場合は新設法人へのアプローチも効果的です。また、すでに所有しているリストや名刺交換されたリストに対してのDMはリストデータ持ち込みを行ってください。 |
| 5.タイミングを考えDM発送 | 原稿とリストがそろったら、あとはタイミングを考えてDM発送を行います。タイミングとは送り先の業種によって左右されます。 |

![ダイレクトマーケティングASP[NetReal!]](images/common_header_logo.gif)







